How we value points
Point valuations decide rankings, so they deserve receipts. Ours come from a fixed, published basket of real redemptions — not vibes, not marketing, and never what a card issuer wishes points were worth.
Methodology v1 — seed values
The numbers below are conservative seed values. Our first full evidence run (every sampled redemption published, row by row) is in progress; values change only after that evidence is reviewed and signed off, and every change lands in the changelog below.
The formula
- Cash valueis the issuer's actual cash/statement redemption rate — a fact, not an estimate.
- Portal valueis the issuer's stated travel-portal rate (premium cards sometimes boost it).
- Transfer value comes from a basket of ten fixed itineraries (below), each sampled three times per review cycle. Within each segment we take the median cents-per-point; across segments we apply fixed, published weights; then we multiply by a 0.85 friction discount (award seats take effort to find) and clamp the result between the cash floor and a hard 2¢ ceiling — our standing promise that we will never claim a point is worth more than 2 cents.
The basket
Ten fixed templates, weighted the way mainstream travelers actually redeem — economy-heavy, with business class capped so trophy redemptions can't inflate the blend.
| Template | Segment (weight) | Itinerary |
|---|---|---|
| D1 | Domestic economy (40%) | New York (JFK) ↔ Los Angeles, round-trip |
| D2 | Domestic economy | Atlanta ↔ Chicago, round-trip |
| D3 | Domestic economy | Dallas ↔ Denver, round-trip |
| D4 | Domestic economy | Seattle ↔ San Francisco, round-trip |
| I1 | International economy (15%) | New York ↔ London, round-trip |
| I2 | International economy | Los Angeles ↔ Tokyo, round-trip |
| B1 | International business (25%) | New York ↔ London, round-trip |
| B2 | International business | San Francisco ↔ Tokyo, round-trip |
| H1 | Hotels (20%) | 2 nights, city-center mid-tier, Chicago |
| H2 | Hotels | 2 nights, beach resort, Maui/Cancún class |
Current values
Cents per point, by how you redeem. Rankings default to the transfer value only when your cards actually unlock transfers — otherwise we automatically fall back to portal or cash.
| Currency | Cash | Portal | Transfer / in-program | As of |
|---|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 0.60¢ | 1.00¢ | 1.70¢ | 2026-07-04 |
| Chase Ultimate Rewards | 1.00¢ | 1.00¢ | 1.70¢ | 2026-07-04 |
| Capital One miles | 0.50¢ | 1.00¢ | 1.50¢ | 2026-07-04 |
| Citi ThankYou points | 1.00¢ | 1.00¢ | 1.50¢ | 2026-07-04 |
| Bilt points | 0.55¢ | — | 1.80¢ | 2026-07-04 |
| Delta SkyMiles | — | 1.10¢ | 1.10¢ | 2026-07-04 |
| United MileagePlus miles | — | 1.20¢ | 1.20¢ | 2026-07-04 |
| American AAdvantage miles | — | 1.40¢ | 1.40¢ | 2026-07-04 |
| Southwest Rapid Rewards points | — | 1.30¢ | 1.30¢ | 2026-07-04 |
| Alaska Mileage Plan miles | — | 1.40¢ | 1.40¢ | 2026-07-04 |
| World of Hyatt points | — | 1.60¢ | 1.60¢ | 2026-07-04 |
| Hilton Honors points | — | 0.50¢ | 0.50¢ | 2026-07-04 |
| Marriott Bonvoy points | — | 0.70¢ | 0.70¢ | 2026-07-04 |
| IHG One Rewards points | — | 0.50¢ | 0.50¢ | 2026-07-04 |
Airline and hotel currencies can't be cashed out, so their cash value is honestly zero: if you only ever want cash back, an airline card is usually the wrong card — and our cash-back view will tell you so.
Points Value Explorer — the next methodology, previewed
Evidence preview · cycle 2026-07 · Proposed — pending review
Our next methodology (v3) measures a distribution of real, bookable redemptions per currency instead of a single number. The cycle below has been collected but not yet reviewed and signed off— so every figure in this explorer is a proposal. Today's rankings, and the Current values table above, are completely unaffected until adoption.
Distribution honesty is the point: a “point value” depends on how flexible your dates are, how hard you hunt, and what cabin you book — so we publish the whole spread, with per-cell receipts showing exactly which numbers were measured and which were modeled from thin data.
Amex Membership Rewards
96 of 408 cells measured directly — the rest are modeled from relativities and marked below.
1.46¢
proposed recommended rate
Value ladder — what a point is worth, by how you redeem
Proposed — pending reviewGuaranteed floor
0.60¢
cash out, zero effort
Typical (p50)
1.07¢
book what you need
Deal hunter (p75)
1.46¢
our recommended profile
Big win (p95)
2.41¢
expert, mega-wins only
Ladder rungs come straight from the v3 resolver at its flexible-dates default: quantiles of one pooled redemption-value distribution, so each rung is always at least the one before it. The headline rate above is this cycle's proposed blend. Best sampled this cycle: 4.22¢ — JFK-LHR (International business, n=5). No cap is applied: values are bounded by what we actually measured.
By cabin class
Proposed — pending review| Cabin | Deal-hunter rate (p75) | Measured cells |
|---|---|---|
| Domestic economy | 1.14¢ | 32 of 40 |
| International economy | 1.46¢ | 24 of 160 |
| International business | 2.62¢ | 10 of 152 |
| International first | 0.60¢ | 0 of 24 |
| Hotel standard | 1.11¢ | 15 of 16 |
| Hotel aspirational | 1.25¢ | 15 of 16 |
If your dates are fixed — booking window & day of week
Proposed — pending reviewDeal-hunter rate (p75) with those dates: 1.57¢ · proposed, not used in rankings
Your personalized rate preview
Proposed — pending reviewWith our default profile (I'm flexible on when I travel · I'll spend time hunting good deals · Anything): 1.46¢
Preview only — today's rankings still use the published values above. These toggles start driving the math once this evidence cycle clears review.
Consensus check: the published cluster values this currency around 2.00¢; our proposed 1.46¢ is 27% away — within the sanity band.
Receipts — all 408 cells, with n and Z per cell
Z is the credibility weight: how much of the published cell is its own observations (n) versus the fitted relativity structure. “Modeled” rows have no direct observations at all. Avail. is the share of sampled dates that were bookable.
| Program | Route | Cabin | Window | Days | n | Z | Avail. | p50 | p75 | p90 | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl business | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | JFK-NRT | intl first | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl business | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | LAX-HND | intl first | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ana_mileageclub | SFO-NRT | intl business | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 80% | 1.45¢ | 1.71¢ | 2.04¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 88% | 1.36¢ | 1.60¢ | 1.91¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.43¢ | 1.68¢ | 2.01¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 89% | 1.34¢ | 1.57¢ | 1.88¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.44¢ | 1.70¢ | 2.03¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 67% | 1.35¢ | 1.59¢ | 1.90¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.33¢ | 1.56¢ | 1.87¢ | modeled |
| ba_avios | BOS-LHR | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 78% | 1.24¢ | 1.46¢ | 1.75¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 1 mo | weekday | 9 | 0.31 | 90% | 1.45¢ | 1.63¢ | 1.86¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 1 mo | weekend | 5 | 0.20 | 63% | 1.33¢ | 1.52¢ | 1.77¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 2 mo | weekday | 6 | 0.23 | 75% | 1.43¢ | 1.63¢ | 1.88¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 2 mo | weekend | 8 | 0.29 | 89% | 1.37¢ | 1.54¢ | 1.76¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 3 mo | weekday | 7 | 0.26 | 88% | 1.44¢ | 1.63¢ | 1.88¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 3 mo | weekend | 8 | 0.29 | 89% | 1.38¢ | 1.55¢ | 1.77¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 6 mo | weekday | 6 | 0.23 | 75% | 1.35¢ | 1.54¢ | 1.77¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl economy | 6 mo | weekend | 9 | 0.31 | 100% | 1.31¢ | 1.46¢ | 1.66¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 1 mo | weekday | 5 | 0.20 | 50% | 2.38¢ | 2.73¢ | 3.16¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 1 mo | weekend | 3 | 0.13 | 38% | 2.22¢ | 2.57¢ | 3.01¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 2 mo | weekday | 8 | 0.29 | 100% | 2.35¢ | 2.65¢ | 3.03¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 2 mo | weekend | 5 | 0.20 | 56% | 2.23¢ | 2.55¢ | 2.95¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 3 mo | weekday | 6 | 0.23 | 75% | 2.37¢ | 2.69¢ | 3.11¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 3 mo | weekend | 7 | 0.26 | 78% | 2.26¢ | 2.55¢ | 2.92¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 6 mo | weekday | 5 | 0.20 | 63% | 2.22¢ | 2.53¢ | 2.93¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl business | 6 mo | weekend | 9 | 0.31 | 100% | 2.14¢ | 2.39¢ | 2.71¢ | measured |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | JFK-LHR | intl first | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 0.00¢ | 0.00¢ | 0.00¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.34¢ | 1.58¢ | 1.89¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.26¢ | 1.48¢ | 1.77¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.32¢ | 1.55¢ | 1.86¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.24¢ | 1.46¢ | 1.74¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.33¢ | 1.57¢ | 1.87¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.25¢ | 1.47¢ | 1.75¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.23¢ | 1.45¢ | 1.73¢ | modeled |
| ba_avios | LAX-PHX | domestic economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.15¢ | 1.35¢ | 1.62¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.45¢ | 1.71¢ | 2.04¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.36¢ | 1.60¢ | 1.91¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.43¢ | 1.68¢ | 2.01¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.34¢ | 1.57¢ | 1.88¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.44¢ | 1.70¢ | 2.03¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.35¢ | 1.59¢ | 1.90¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 1.33¢ | 1.56¢ | 1.87¢ | modeled |
| ba_avios | MIA-NAS | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 0% | 1.24¢ | 1.46¢ | 1.75¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 50% | 1.45¢ | 1.71¢ | 2.04¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 75% | 1.36¢ | 1.60¢ | 1.91¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 63% | 1.43¢ | 1.68¢ | 2.01¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 89% | 1.34¢ | 1.57¢ | 1.88¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.44¢ | 1.70¢ | 2.03¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 89% | 1.35¢ | 1.59¢ | 1.90¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.33¢ | 1.56¢ | 1.87¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 56% | 1.24¢ | 1.46¢ | 1.75¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 10% | 2.40¢ | 2.82¢ | 3.37¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 13% | 2.24¢ | 2.64¢ | 3.15¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 38% | 2.35¢ | 2.77¢ | 3.31¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 56% | 2.20¢ | 2.60¢ | 3.10¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 38% | 2.38¢ | 2.80¢ | 3.34¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 67% | 2.22¢ | 2.62¢ | 3.13¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 2.19¢ | 2.58¢ | 3.08¢ | modeled |
| ba_avios | ORD-LHR | intl business | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 2.05¢ | 2.41¢ | 2.88¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 70% | 1.45¢ | 1.71¢ | 2.04¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 63% | 1.36¢ | 1.60¢ | 1.91¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.43¢ | 1.68¢ | 2.01¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 89% | 1.34¢ | 1.57¢ | 1.88¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 88% | 1.44¢ | 1.70¢ | 2.03¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 1.35¢ | 1.59¢ | 1.90¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.33¢ | 1.56¢ | 1.87¢ | modeled |
| ba_avios | PHL-LHR | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 1.24¢ | 1.46¢ | 1.75¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 0% | 2.40¢ | 2.82¢ | 3.37¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 13% | 2.24¢ | 2.64¢ | 3.15¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 38% | 2.35¢ | 2.77¢ | 3.31¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 11% | 2.20¢ | 2.60¢ | 3.10¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 63% | 2.38¢ | 2.80¢ | 3.34¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 33% | 2.22¢ | 2.62¢ | 3.13¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 2.19¢ | 2.58¢ | 3.08¢ | modeled |
| ba_avios | SFO-LHR | intl business | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 89% | 2.05¢ | 2.41¢ | 2.88¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.01¢ | 1.19¢ | 1.42¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.94¢ | 1.11¢ | 1.33¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 0.99¢ | 1.17¢ | 1.40¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.93¢ | 1.09¢ | 1.31¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.00¢ | 1.18¢ | 1.41¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.94¢ | 1.10¢ | 1.32¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 6 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 0.92¢ | 1.09¢ | 1.30¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-CDG | intl economy | 6 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.86¢ | 1.02¢ | 1.21¢ | modeled |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 1 mo | weekday | 10 | 0.33 | 100% | 1.14¢ | 1.25¢ | 1.39¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 1 mo | weekend | 8 | 0.29 | 100% | 1.07¢ | 1.18¢ | 1.32¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 2 mo | weekday | 8 | 0.29 | 100% | 1.10¢ | 1.21¢ | 1.36¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 2 mo | weekend | 9 | 0.31 | 100% | 1.05¢ | 1.18¢ | 1.31¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 3 mo | weekday | 8 | 0.29 | 100% | 1.11¢ | 1.23¢ | 1.38¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 3 mo | weekend | 9 | 0.31 | 100% | 1.08¢ | 1.18¢ | 1.32¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 6 mo | weekday | 8 | 0.29 | 100% | 0.89¢ | 1.02¢ | 1.16¢ | measured |
| delta_skymiles | ATL-MCO | domestic economy | 6 mo | weekend | 9 | 0.31 | 100% | 0.86¢ | 0.96¢ | 1.09¢ | measured |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 1 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.01¢ | 1.19¢ | 1.42¢ | modeled |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 1 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.94¢ | 1.11¢ | 1.33¢ | modeled |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 2 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 0.99¢ | 1.17¢ | 1.40¢ | modeled |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 2 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.93¢ | 1.09¢ | 1.31¢ | modeled |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 3 mo | weekday | 0 | 0.00 | 100% | 1.00¢ | 1.18¢ | 1.41¢ | modeled |
| delta_skymiles | BOS-LHR | intl economy | 3 mo | weekend | 0 | 0.00 | 100% | 0.94¢ | 1.10¢ | 1.32¢ | modeled |
